



Joy Summer Tshirt
• 100% combed and ring-spun cotton
• Side-seamed construction
• Eeni 'Joy' Art printed
Size guide
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | CHEST (inches) | |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | CHEST (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
SIZE CHART
Size Chart for Sweatshirts
| BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 | 20 | 23 ½ |
| M | 28 | 21 | 24 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| XL | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
| 3XL | 32 | 28 | 24 |
| BODY LENGTH (cm) | CHEST WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
| M | 71.1 | 53.3 | 61 |
| L | 73.7 | 58.4 | 61 |
| XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
| 3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
Choose options




Joy Summer Tshirt
Sale price$42.00